単位(mm)
幅 | 奥行×高さ | キャスターなし | キャスター付き | ||
幅450 | 奥行200 | 高さ600 ~高さ635 |
|||
奥行300 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ700 ~高さ735 |
||||
奥行300 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ900 ~高さ935 |
||||
奥行300 | |||||
奥行450 |
幅600 | 奥行200 | 高さ600 ~高さ635 |
|||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ750 ~高さ785 |
||||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ900 ~高さ935 |
||||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 |
幅700 | 奥行200 | 高さ600 ~高さ635 |
|||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ750 ~高さ785 |
||||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ900 ~高さ935 |
||||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 |
幅800 | 奥行200 | 高さ600 ~高さ635 |
|||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ750 ~高さ785 |
||||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ900 ~高さ935 |
||||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 |
幅900 | 奥行200 | 高さ600 ~高さ635 |
|||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ750 ~高さ785 |
||||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 | |||||
奥行200 | 高さ900 ~高さ935 |
||||
奥行300 | |||||
奥行400 | |||||
奥行450 |