単位(mm)
幅 | 奥行×高さ | 本体 | 増設・追加 | ||
幅900 | 奥行450 | 高さ1500 | |||
奥行600 | |||||
奥行750 | |||||
奥行900 | |||||
幅1200 | 奥行450 | 高さ1500 | |||
奥行600 | |||||
奥行750 | |||||
奥行900 | |||||
幅1500 | 奥行450 | 高さ1500 | |||
奥行600 | |||||
奥行750 | |||||
奥行900 | |||||
幅1800 | 奥行450 | 高さ1500 | |||
奥行600 | |||||
奥行750 | |||||
奥行900 |
単位(mm)
幅 | 奥行×高さ | ゴムキャスター | ウレタンキャスター | ||
幅900 | 奥行600 | 高さ1500 | |||
奥行750 | |||||
奥行900 | |||||
幅1200 | 奥行600 | 高さ1500 | |||
奥行750 | |||||
奥行900 | |||||
幅1500 | 奥行600 | 高さ1500 | |||
奥行750 | |||||
奥行900 | |||||
幅1800 | 奥行600 | 高さ1500 | |||
奥行750 | |||||
奥行900 |