単位(mm)
コンテナ収納 高さ1000mmタイプ | ||||||
幅×奥行×高さ | 段数 | コンテナサイズ | 耐荷重 (棚板1段当り) |
本体 | 増設 | |
480×570×1000 | 3 | 小コンテナ(30BTM) | 30 | |||
2 | 大コンテナ(50BTM) | 30 | ||||
コンテナ収納 高さ1950mmタイプ | ||||||
幅×奥行×高さ | 段数 | コンテナサイズ | 耐荷重 (棚板1段当り) |
本体 | 増設 | |
480×570×1950 | 7 | 小コンテナ(30BTM) | 30 | |||
5 | 中コンテナ(40BTM) | 30 | ||||
大コンテナ(50BTM) | 30 | |||||
1250×570×1950 | 5 | 小コンテナ(30BTM) | 50 | |||
中コンテナ(40BTM) | 50 | |||||
4 | 大コンテナ(50BTM) | 50 | ||||
5 | 中コンテナ(40BTM) | 30 | ||||
4 | 大コンテナ(50BTM) | 30 | ||||
コンテナ収納 移動式 高さ2073mmタイプ | ||||||
幅×奥行×高さ | 段数 | コンテナサイズ | 耐荷重 (棚板1段当り) |
本体 | ||
1250×570×2073 | 5 | 小コンテナ(30BTM) | 50 | |||
中コンテナ(40BTM) | 50 | |||||
4 | 大コンテナ(50BTM) | 50 |
マルチプルラック用背面ストッパー金具2個セット |